
Nyheder (seneste 100 dage)
Personer
Familier
| ID | Mands ID | Mands navn | Kvindes ID | Kvindes navn | Gift | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F909 | I2210 | Bjarne Vestergaard Nielsen | I2178 | Anne-Marie Konstantin Ravn, E.2.1.5.7 | 24 dec. 2025 | |
| F1477 | I3681 | Stephen Charles Carder | I3682 | Fiona Mary Dennett | 11 nov. 2025 | |
| F1476 | I2246 | James Bellinger, E.2.1.3.4.2 | I3678 | Emily Fiona Carder | 11 nov. 2025 | |
| F1475 | I3676 | Paul Sheppard | I3677 | Helen Sheppard | 11 nov. 2025 | |
| F1474 | I3673 | Jonathan Paul Sheppard | I2245 | Laura Bellinger, E.2.1.3.4.1 | 11 nov. 2025 | |
| F1473 | I3672 | Brynjar Konradsson | I1444 | Daniella Berg Andersen, F.2.2.1.1.1 | 9 nov. 2025 | |
| F1469 | I3669 | Oliver Breusch Ethelfeld | I1445 | Henriette Berg Andersen, F.2.2.1.1.2 | 9 nov. 2025 | |
| F1472 | 6 nov. 2025 | |||||
| F1471 | 6 nov. 2025 | |||||
| F1468 | I3666 | Nikolai Skøtt Pedersen | I980 | Maria Winther Eriksen, E.3.2.4.2.1 | 14 okt. 2025 | |
| F1467 | I981 | Jakob Winther Eriksen, E.3.2.4.2.2 | I3664 | Betina Marie Thomsen | 14 okt. 2025 |
