
Rapporter
| # | Rapportnavn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1. | A-grenen | Alle medlemmer af A-grenen |
| 2. | B-grenen | Alle medlemmer af B-grenen |
| 3. | C-grenen | Alle medlemmer af C-grenen |
| 4. | D-grenen | Alle medlemmer af D-grenen |
| 5. | E-grenen | Alle medlemmer af E-grenen |
| 6. | E.6 grenen | Nulevende medlemmer af E.6 grenen |
| 7. | F-grenen | Alle medlemmer af F-grenen |
| 8. | Medlemmer af Schrøders Slægtsamfund | Medlemmer af Schrøders Slægtsamfund, er nulevende efterkommere af Jens Petersen Schrøder. |
| 9. | Suffiksliste | Alle der har et "nummer" i slægtebogen |
| 10. | Titler | Liste over titler på personer i alfabetisk rækkefølge. |
| 11. | Antal børn i familier | En liste over hvor mange børn der er i familierne i slægtebogen. |
| 12. | Mest populære fødselsdag | Hvor mange har fødselsdag den samme dag, og hvilken dag har flest fødselsdag ? |
| 13. | Mærkedage | Fødsels- og bryllupsdage de næste 28 dage. |
| 14. | Tvillinger | Familier der har fået tvillinger, trillinger osv. |
| 15. | Mangler efternavn | På disse personer mangler vi efternavn |
| 16. | Mangler fornavn | På disse personer mangler vi oplysninger om fornavn |
| 17. | Dato med maj, okt eller punktum i datofelt | Alle personer der har enten maj, okt eller et punktum i et eller flere datofelter - bruges til fejlretning |
| 18. | Forkerte datoer | Datoer der ikke er forstået af systemet - til fejlfinding |
