

Rapport: Mest populære fødselsdag
Beskrivelse: Hvor mange har fødselsdag den samme dag, og hvilken dag har flest fødselsdag ?
Match 151 til 200 fra 366 » Alle rapporter
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Næste»
# | Dato | Number |
---|---|---|
151 | November 17 | 7 |
152 | May 8 | 7 |
153 | June 15 | 7 |
154 | May 24 | 7 |
155 | February 27 | 7 |
156 | June 19 | 7 |
157 | October 21 | 7 |
158 | October 5 | 7 |
159 | September 18 | 7 |
160 | February 16 | 7 |
161 | July 30 | 7 |
162 | May 9 | 7 |
163 | March 26 | 7 |
164 | August 22 | 7 |
165 | April 14 | 7 |
166 | August 4 | 7 |
167 | March 28 | 7 |
168 | January 3 | 7 |
169 | January 18 | 7 |
170 | June 5 | 7 |
171 | June 24 | 7 |
172 | May 25 | 7 |
173 | February 20 | 7 |
174 | September 9 | 7 |
175 | November 8 | 7 |
176 | September 27 | 7 |
177 | September 1 | 7 |
178 | August 2 | 7 |
179 | July 2 | 7 |
180 | March 20 | 7 |
181 | August 10 | 7 |
182 | June 12 | 7 |
183 | January 30 | 7 |
184 | April 5 | 7 |
185 | July 18 | 7 |
186 | July 20 | 7 |
187 | October 4 | 7 |
188 | November 11 | 7 |
189 | September 24 | 7 |
190 | March 21 | 6 |
191 | November 12 | 6 |
192 | February 28 | 6 |
193 | January 19 | 6 |
194 | September 29 | 6 |
195 | September 7 | 6 |
196 | September 23 | 6 |
197 | May 11 | 6 |
198 | March 9 | 6 |
199 | December 18 | 6 |
200 | December 16 | 6 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Næste»