

Rapport: Mest populære fødselsdag
Beskrivelse: Hvor mange har fødselsdag den samme dag, og hvilken dag har flest fødselsdag ?
Match 101 til 150 fra 366 » Alle rapporter
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Næste»
# | Dato | Number |
---|---|---|
101 | October 13 | 8 |
102 | September 21 | 8 |
103 | February 9 | 8 |
104 | May 21 | 8 |
105 | April 21 | 8 |
106 | October 9 | 8 |
107 | August 6 | 8 |
108 | May 7 | 8 |
109 | May 17 | 8 |
110 | May 29 | 8 |
111 | October 22 | 8 |
112 | December 31 | 8 |
113 | October 28 | 8 |
114 | September 25 | 8 |
115 | May 2 | 8 |
116 | November 4 | 8 |
117 | December 25 | 8 |
118 | October 30 | 8 |
119 | January 31 | 8 |
120 | October 2 | 8 |
121 | July 17 | 8 |
122 | February 26 | 8 |
123 | February 1 | 8 |
124 | August 16 | 8 |
125 | June 20 | 8 |
126 | April 12 | 7 |
127 | March 20 | 7 |
128 | June 26 | 7 |
129 | August 10 | 7 |
130 | July 2 | 7 |
131 | April 23 | 7 |
132 | April 6 | 7 |
133 | September 13 | 7 |
134 | January 13 | 7 |
135 | February 16 | 7 |
136 | October 5 | 7 |
137 | May 8 | 7 |
138 | August 30 | 7 |
139 | January 5 | 7 |
140 | November 17 | 7 |
141 | August 2 | 7 |
142 | September 9 | 7 |
143 | March 24 | 7 |
144 | February 19 | 7 |
145 | June 15 | 7 |
146 | May 24 | 7 |
147 | February 27 | 7 |
148 | June 19 | 7 |
149 | October 21 | 7 |
150 | September 18 | 7 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Næste»