
Rødding
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 apr. 1866 | I846 | |
| 2 | 20 okt. 1929 | I38 | |
| 3 | 08 dec. 1919 | I1881 | |
| 4 | 09 sep. 1918 | I1880 | |
| 5 | 22 aug. 1921 | I1882 | |
| 6 | I1884 | ||
| 7 | I1885 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 aug. 2000 | I1883 | |
| 2 | 24 jun. 1990 | I1881 | |
| 3 | 16 okt. 1987 | I1882 | |
| 4 | 20 jun. 1954 | I584 |
