

Aarhus

Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I723 | |
2 | ![]() | I324 | |
3 | ![]() | I2680 | |
4 | ![]() | I1734 | |
5 | ![]() | I2681 | |
6 | ![]() | I915 | |
7 | ![]() | 23 jul. 1902 | I1549 |
8 | ![]() | I1886 | |
9 | ![]() | I955 | |
10 | ![]() | 15 jul. 1900 | I1400 |
11 | ![]() | I1887 | |
12 | ![]() | I1888 | |
13 | ![]() | I2352 | |
14 | ![]() | 18 nov. 1924 | I434 |
15 | ![]() | I2351 | |
16 | ![]() | I778 | |
17 | ![]() | I3224 | |
18 | ![]() | I3226 | |
19 | ![]() | I1654 | |
20 | ![]() | I1653 | |
21 | ![]() | 06 okt. 1910 | I1520 |
Adresse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Adresse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I2211 | |
2 | ![]() | I2211 |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Gjelstrup / Foged | F302 | |
2 | Petersen / Bæk | F1021 | |
3 | Reiche / Christensen | F319 | |
4 | Schrøder / Bang | F778 | |
5 | Schrøder / Larsen | F777 |