
København, Skt. Johannes sogn
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1131 | ||
| 2 | 30 jan. 1898 | I395 | |
| 3 | 11 sep. 1869 | I2999 | |
| 4 | 23 okt. 1883 | I2996 | |
| 5 | 26 mar. 1876 | I2992 | |
| 6 | 12 mar. 1874 | I2991 | |
| 7 | 25 aug. 1886 | I2997 | |
| 8 | 18 jul. 1881 | I2995 | |
| 9 | 24 mar. 1878 | I2993 | |
| 10 | 20 apr. 1879 | I2994 | |
| 11 | 05 sep. 1874 | I1284 | |
| 12 | 15 okt. 1914 | I393 | |
| 13 | 27 jan. 1876 | I1288 | |
| 14 | 04 maj 1917 | I394 | |
| 15 | 22 jan. 1926 | I1836 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 sep. 1878 | I2993 |
