
Helsingør
Breddegrad: 56.030787, Længdegrad: 12.592127000000005
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun. 1746 | I2362 | |
| 2 | I1343 | ||
| 3 | 4 feb. 1696 | I54 | |
| 4 | 09 nov. 1819 | I1995 | |
| 5 | 26 jun. 1885 | I1979 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 feb. 1816 | I2935 | |
| 2 | 10 apr. 1732 | I247 | |
| 3 | 11 aug. 1711 | I55 | |
| 4 | 12 nov. 1990 | I2077 |
