
Frederiksberg, Sct. Marcus sogn
Breddegrad: 55.6798939, Længdegrad: 12.5526487
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 dec. 1943 | I1184 | |
| 2 | 12 jun. 1908 | I1571 | |
| 3 | 01 mar. 1904 | I1570 | |
| 4 | I1404 | ||
| 5 | 16 dec. 1945 | I1431 | |
| 6 | 20 aug. 1939 | I1408 | |
| 7 | I1430 | ||
| 8 | I636 | ||
| 9 | 20 apr. 1935 | I616 | |
| 10 | I1464 |
