
Hans Martinus Nielsen
-
Navn Hans Martinus Nielsen Køn Mand Person-ID I1480 Schrøder Slægten Sidst ændret 28 dec. 2007
Familie Emmy Marie Børn 1. Richard Sund Nielsen Familie-ID F614 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 28 dec. 2007

| Navn | Hans Martinus Nielsen | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1480 | Schrøder Slægten |
| Sidst ændret | 28 dec. 2007 | |
| Familie | Emmy Marie | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F614 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 28 dec. 2007 | |||