
Karlo Teglhus
-
Navn Karlo Teglhus Køn Mand Person-ID I1026 Schrøder Slægten Sidst ændret 4 dec. 2007
Familie Dagmar Johanne Christine Mortensen Børn 1. Karin Elisabeth Teglhus Familie-ID F413 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 4 dec. 2007

| Navn | Karlo Teglhus | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1026 | Schrøder Slægten |
| Sidst ændret | 4 dec. 2007 | |
| Familie | Dagmar Johanne Christine Mortensen | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F413 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 4 dec. 2007 | |||