
Odense, Sct. Knuds sogn
Breddegrad: 55.395212, Længdegrad: 10.388156
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I760 | ||
| 2 | 26 nov. 1923 | I1634 | |
| 3 | 20 maj 1914 | I1632 | |
| 4 | 06 maj 1908 | I656 | |
| 5 | 03 jun. 1903 | I655 | |
| 6 | 07 nov. 1898 | I652 | |
| 7 | 19 nov. 1911 | I658 | |
| 8 | 30 sep. 1901 | I654 | |
| 9 | 28 jun. 1900 | I653 | |
| 10 | 21 jan. 1914 | I659 | |
| 11 | 10 jan. 1910 | I657 |
