

Odense

Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I1889 | |
2 | ![]() | I1224 | |
3 | ![]() | I1223 | |
4 | ![]() | I1079 | |
5 | ![]() | I1123 | |
6 | ![]() | I369 | |
7 | ![]() | I2924 | |
8 | ![]() | I1588 | |
9 | ![]() | I1121 | |
10 | ![]() | I2827 | |
11 | ![]() | I689 | |
12 | ![]() | I368 | |
13 | ![]() | I3615 | |
14 | ![]() | I3478 | |
15 | ![]() | I1217 | |
16 | ![]() | I1216 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 mar. 1901 | I852 |
2 | ![]() | 8 jan. 2013 | I2091 |
3 | ![]() | 12 sep. 2010 | I1565 |
4 | ![]() | 16 sep. 2002 | I1836 |
5 | ![]() | 02 maj 1849 | I33 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Foged / Schrøder | 07 jan. 1933 | F300 |
2 | Steensgaard / Begtrup | F376 |