
Maribo
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 dec. 1917 | I2065 | |
| 2 | 03 okt. 1914 | I2064 | |
| 3 | I2067 | ||
| 4 | I2066 | ||
| 5 | 04 dec. 1876 | I1285 | |
| 6 | 19 feb. 1855 | I2001 | |
| 7 | 05 dec. 1851 | I1999 | |
| 8 | 03 mar. 1850 | I1998 | |
| 9 | 10 aug. 1892 | I2059 | |
| 10 | 21 jun. 1895 | I2060 | |
| 11 | 13 apr. 1853 | I2000 | |
| 12 | 07 jun. 1846 | I1996 | |
| 13 | 31 mar. 1848 | I1997 | |
| 14 | 11 apr. 1889 | I2057 | |
| 15 | I2070 | ||
| 16 | 19 dec. 1890 | I2058 | |
| 17 | 10 apr. 1843 | I1994 | |
| 18 | 09 jun. 1814 | I1993 |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep. 1892 | I2059 | |
| 2 | 1 jul. 1895 | I2060 | |
| 3 | 30 maj 1889 | I2057 | |
| 4 | 7 maj 1891 | I2058 |
Død
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 feb. 1933 | I2056 | |
| 2 | 01 jun. 1891 | I1989 | |
| 3 | ca. 1920 | I1992 | |
| 4 | 27 nov. 1854 | I1999 | |
| 5 | 02 apr. 1854 | I1998 | |
| 6 | 25 nov. 1939 | I2060 | |
| 7 | 31 okt. 1923 | I2000 | |
| 8 | 06 mar. 1882 | I1919 | |
| 9 | 25 nov. 1882 | I1920 | |
| 10 | 26 jun. 1903 | I1995 | |
| 11 | sep. 1843 | I1993 |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Berg / Schrøder | 04 jun. 1912 | F849 |
| 2 | Schrøder / Dall | 09 nov. 1873 | F831 |
| 3 | Schrøder / Hansen | 11 feb. 1923 | F851 |
| 4 | Schrøder / Schrøder | 09 nov. 1845 | F827 |
| 5 | Steenberg / Schrøder | 24 jan. 1886 | F854 |
