
Maarslet sogn, Frederiksdal Skovridergaard
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jul. 1837 | I2420 | |
| 2 | 23 jul. 1889 | I2530 | |
| 3 | 05 nov. 1839 | I2167 | |
| 4 | 22 jun. 1833 | I2418 | |
| 5 | I2170 | ||
| 6 | 11 nov. 1834 | I2419 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb. 1867 | I283 | |
| 2 | 13 okt. 1909 | I2529 | |
| 3 | 25 mar. 1881 | I2168 | |
| 4 | 22 jul. 1913 | I2530 | |
| 5 | 13 okt. 1912 | I2167 | |
| 6 | 16 jan. 1853 | I279 |
