

Bursø Sogn, Maribo Amt

Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 aug. 1802 | I1924 |
2 | ![]() | 26 maj 1850 | I1949 |
3 | ![]() | 02 apr. 1846 | I2449 |
4 | ![]() | 19 maj 1844 | I2448 |
5 | ![]() | 26 dec. 1850 | I2451 |
6 | ![]() | 14 jul. 1854 | I2452 |
7 | ![]() | 25 jun. 1848 | I2450 |
8 | ![]() | 07 nov. 1838 | I1927 |
9 | ![]() | 09 nov. 1843 | I1929 |
10 | ![]() | 22 jan. 1851 | I1931 |
11 | ![]() | 18 jul. 1845 | I1930 |
12 | ![]() | 17 jul. 1888 | I3039 |
13 | ![]() | 20 nov. 1840 | I1928 |
14 | ![]() | 14 apr. 1874 | I3029 |
15 | ![]() | 27 aug. 1845 | I1987 |
16 | ![]() | 8 feb. 1807 | I1916 |
17 | ![]() | 15 apr. 1813 | I1919 |
18 | ![]() | 24 mar. 1816 | I1920 |
19 | ![]() | 01 dec. 1810 | I1454 |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 sep. 1845 | I1930 |
2 | ![]() | 9 jun. 1874 | I3029 |
3 | ![]() | 3 feb. 1811 | I1454 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 nov. 1837 | I1924 |
2 | ![]() | 5 feb. 1892 | I2447 |
3 | ![]() | 28 maj 1889 | I1926 |
4 | ![]() | 26 okt. 1859 | I1931 |
5 | ![]() | 15 jan. 1856 | I308 |
6 | ![]() | 29 nov. 1839 | I277 |
7 | ![]() | 02 sep. 1810 | I1914 |
8 | ![]() | 05 apr. 1883 | I1916 |
9 | ![]() | 30 apr. 1847 | I1986 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 jan. 1856 | I308 |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Aspach / Schrøder | 03 maj 1833 | F792 |
2 | Jacobsen / Schrøder | 28 apr. 1838 | F795 |
3 | Knudsen / Hansen | 25 okt. 1872 | F805 |
4 | Rasmussen / Knudsdatter | 26 sep. 1858 | F799 |
5 | Sidenius / Schrøder | 03 jul. 1842 | F826 |