

Haderslev

Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I981 | |
2 | ![]() | I980 | |
3 | ![]() | 7 nov. 1830 | I3181 |
4 | ![]() | I2360 | |
5 | ![]() | 1726 | I3068 |
6 | ![]() | 5 aug. 1924 | I3640 |
7 | ![]() | 27 sep. 1885 | I2701 |
8 | ![]() | 7 sep. 1609 | I56 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 sep. 1950 | I814 |
2 | ![]() | 27 mar. 1873 | I2410 |
3 | ![]() | 16 feb. 1885 | I285 |
4 | ![]() | I2405 | |
5 | ![]() | 21 jun. 1924 | I288 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 feb. 1885 | I285 |