

Familie: Karl Kristian Konstantin Hansen / Margrethe Sofie Charlotte Schrøder, E.2 (F153)
g. 23 apr. 1889
Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Ludvig Peter Schrøder, E![]() ![]() |
![]() | Charlotte Caroline Eliza Johanne Wagner![]() ![]() |
![]() | Jens Peter Schrøder, E.1![]() ![]() |
![]() | Ingeborg Schrøder, E.3![]() ![]() |
Christian Flor Schrøder, E.4![]() |
![]() | Olav Schrøder, E.5![]() ![]() |
![]() | Aage Schrøder, E.6![]() ![]() |
![]() | Axel Schrøder, E.7![]() ![]() |
![]() | Karl Theodor Schrøder, E.8![]() ![]() |
![]() | Bent Schrøder, E.9![]() |
![]() | Julie Schrøder, E.10![]() |
![]() | Holger Schrøder, E.11![]() ![]() |
![]() | Christian Ditlev Frederik Schrøder, E.12![]() ![]() |
![]() | Karl Kristian Konstantin Hansen![]() ![]() |
![]() | Margrethe Sofie Charlotte Schrøder, E.2![]() ![]() |
![]() | Magdalene Konstantin-Hansen, E.2.1![]() ![]() |
![]() | Charlotte Konstantin-Hansen, E.2.2![]() ![]() |
![]() | Signe Konstantin-Hansen, E.2.3![]() ![]() |
Ludvig Konstantin-Hansen, E.2.4![]() |
Aage Konstantin-Hansen, E.2.5![]() |
![]() | Olav Konstantin-Hansen, E.2.6![]() ![]() |
![]() | Ivar Konstantin-Hansen, E.2.7![]() |
![]() | Bent Konstantin-Hansen, E.2.8![]() ![]() |
![]() | Hans Konstantin-Hansen, E.2.9![]() ![]() |
![]() | Karl Konstantin-Hansen, E.2.10![]() ![]() |
![]() | Einar Konstantin-Hansen, E.2.11![]() ![]() |