
Rapport: Mest populære fødselsdag
Beskrivelse: Hvor mange har fødselsdag den samme dag, og hvilken dag har flest fødselsdag ?
Match 301 til 350 fra 366 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 Næste»
| # | Dato | Number |
|---|---|---|
| 301 | April 20 | 4 |
| 302 | July 26 | 4 |
| 303 | March 19 | 4 |
| 304 | February 5 | 4 |
| 305 | November 13 | 4 |
| 306 | December 9 | 4 |
| 307 | November 9 | 4 |
| 308 | May 12 | 4 |
| 309 | May 18 | 4 |
| 310 | October 10 | 4 |
| 311 | January 25 | 4 |
| 312 | January 7 | 4 |
| 313 | May 14 | 4 |
| 314 | February 15 | 4 |
| 315 | April 7 | 4 |
| 316 | March 27 | 4 |
| 317 | January 9 | 4 |
| 318 | March 29 | 4 |
| 319 | August 1 | 4 |
| 320 | December 3 | 4 |
| 321 | February 4 | 3 |
| 322 | September 3 | 3 |
| 323 | January 1 | 3 |
| 324 | March 30 | 3 |
| 325 | October 25 | 3 |
| 326 | September 26 | 3 |
| 327 | November 30 | 3 |
| 328 | December 30 | 3 |
| 329 | October 14 | 3 |
| 330 | August 12 | 3 |
| 331 | July 8 | 3 |
| 332 | November 19 | 3 |
| 333 | October 19 | 3 |
| 334 | November 10 | 3 |
| 335 | March 6 | 3 |
| 336 | August 31 | 3 |
| 337 | November 21 | 3 |
| 338 | July 24 | 3 |
| 339 | December 17 | 3 |
| 340 | October 16 | 3 |
| 341 | September 14 | 3 |
| 342 | December 8 | 3 |
| 343 | September 20 | 3 |
| 344 | August 8 | 3 |
| 345 | January 14 | 3 |
| 346 | February 17 | 3 |
| 347 | November 24 | 3 |
| 348 | March 13 | 3 |
| 349 | November 23 | 2 |
| 350 | December 11 | 2 |
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 Næste»
