

Rapport: Mest populære fødselsdag
Beskrivelse: Hvor mange har fødselsdag den samme dag, og hvilken dag har flest fødselsdag ?
Match 251 til 300 fra 366 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Næste»
# | Dato | Number |
---|---|---|
251 | February 22 | 5 |
252 | November 3 | 5 |
253 | December 1 | 5 |
254 | June 11 | 5 |
255 | July 22 | 5 |
256 | October 17 | 5 |
257 | April 15 | 5 |
258 | June 2 | 5 |
259 | July 27 | 5 |
260 | November 22 | 5 |
261 | February 10 | 5 |
262 | March 14 | 5 |
263 | July 5 | 5 |
264 | December 19 | 5 |
265 | July 6 | 5 |
266 | December 26 | 5 |
267 | May 16 | 5 |
268 | January 21 | 5 |
269 | June 6 | 5 |
270 | September 5 | 5 |
271 | January 12 | 5 |
272 | September 22 | 5 |
273 | September 28 | 5 |
274 | May 19 | 5 |
275 | June 30 | 5 |
276 | December 10 | 5 |
277 | March 11 | 5 |
278 | March 16 | 5 |
279 | May 3 | 5 |
280 | June 13 | 5 |
281 | October 6 | 5 |
282 | October 26 | 4 |
283 | May 27 | 4 |
284 | February 15 | 4 |
285 | December 5 | 4 |
286 | September 2 | 4 |
287 | April 7 | 4 |
288 | December 29 | 4 |
289 | May 12 | 4 |
290 | July 13 | 4 |
291 | August 23 | 4 |
292 | February 24 | 4 |
293 | January 11 | 4 |
294 | March 17 | 4 |
295 | January 4 | 4 |
296 | June 29 | 4 |
297 | July 31 | 4 |
298 | April 20 | 4 |
299 | July 26 | 4 |
300 | November 9 | 4 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Næste»