

Rapport: Mest populære fødselsdag
Beskrivelse: Hvor mange har fødselsdag den samme dag, og hvilken dag har flest fødselsdag ?
Match 1 til 50 fra 366 » Alle rapporter
# | Dato | Number |
---|---|---|
1 | December 4 | 15 |
2 | February 8 | 14 |
3 | July 1 | 14 |
4 | June 7 | 13 |
5 | September 10 | 13 |
6 | April 30 | 13 |
7 | April 2 | 13 |
8 | December 21 | 13 |
9 | July 9 | 13 |
10 | August 18 | 12 |
11 | March 18 | 12 |
12 | December 20 | 12 |
13 | October 1 | 12 |
14 | April 27 | 12 |
15 | January 28 | 12 |
16 | May 10 | 12 |
17 | August 15 | 12 |
18 | December 14 | 12 |
19 | July 10 | 11 |
20 | January 17 | 11 |
21 | October 8 | 11 |
22 | June 4 | 11 |
23 | April 9 | 11 |
24 | May 20 | 11 |
25 | May 28 | 11 |
26 | March 1 | 11 |
27 | August 17 | 11 |
28 | December 2 | 11 |
29 | November 6 | 11 |
30 | April 18 | 11 |
31 | December 7 | 11 |
32 | November 26 | 11 |
33 | January 8 | 11 |
34 | November 14 | 11 |
35 | July 29 | 10 |
36 | November 28 | 10 |
37 | June 10 | 10 |
38 | April 24 | 10 |
39 | February 6 | 10 |
40 | July 16 | 10 |
41 | January 15 | 10 |
42 | July 4 | 10 |
43 | November 20 | 10 |
44 | September 19 | 10 |
45 | September 30 | 10 |
46 | September 15 | 10 |
47 | April 26 | 10 |
48 | August 29 | 10 |
49 | April 10 | 10 |
50 | August 28 | 10 |
1 2 3 4 5 ... 8» Næste»