

Ordrup

Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 09 apr. 1913 | I2028 |
2 | ![]() | 21 mar. 1915 | I2029 |
3 | ![]() | 01 mar. 1917 | I1253 |
4 | ![]() | 01 aug. 1905 | I2019 |
5 | ![]() | 08 jan. 1894 | I2017 |
6 | ![]() | 11 jan. 1907 | I2020 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 mar. 1923 | I2008 |
2 | ![]() | 04 jun. 1949 | I2265 |
3 | ![]() | 28 okt. 1934 | I2018 |
4 | ![]() | 31 jan. 1930 | I2345 |
5 | ![]() | 10 okt. 1979 | I2015 |
6 | ![]() | 05 apr. 1919 | I2016 |
7 | ![]() | 08 dec. 1984 | I2095 |
8 | ![]() | 24 maj 1937 | I2009 |
9 | ![]() | ca 1967 | I2045 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Eggers / Schrøder | 27 apr. 1907 | F835 |
2 | Nielsen / Schrøder | 06 jul. 1907 | F954 |
3 | Schrøder / Hindsberg | 09 feb. 1905 | F832 |