Rapport: Mest populære fødselsdag

         Beskrivelse: Hvor mange har fødselsdag den samme dag, og hvilken dag har flest fødselsdag ?


Match 1 til 50 fra 366  » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 4 5 ... Næste»

# Dato Number
1 December 4  15 
2 July 1  14 
3 February 8  14 
4 June 7  13 
5 December 21  13 
6 July 9  13 
7 April 30  13 
8 April 2  13 
9 December 14  12 
10 January 28  12 
11 March 18  12 
12 April 27  12 
13 September 10  12 
14 October 1  12 
15 December 20  12 
16 August 18  12 
17 May 10  12 
18 May 28  11 
19 August 17  11 
20 November 6  11 
21 July 10  11 
22 December 7  11 
23 April 9  11 
24 November 14  11 
25 October 8  11 
26 March 1  11 
27 June 4  11 
28 November 26  11 
29 January 8  11 
30 August 15  11 
31 May 20  11 
32 July 29  10 
33 November 7  10 
34 July 4  10 
35 April 24  10 
36 September 19  10 
37 April 18  10 
38 February 21  10 
39 June 10  10 
40 November 20  10 
41 December 2  10 
42 September 15  10 
43 August 28  10 
44 January 17  10 
45 March 4  10 
46 November 28  10 
47 April 26  10 
48 August 29  10 
49 April 10  10 
50 February 6  10 


1 2 3 4 5 ... Næste»