

Stenderup
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 aug. 1798 | I307 |
2 | ![]() | 23 nov. 1772 | I1198 |
3 | ![]() | 28 jul. 1824 | I2464 |
4 | ![]() | 24 apr. 1778 | I278 |
5 | ![]() | 08 mar. 1771 | I276 |
6 | ![]() | 03 jun. 1813 | I2406 |
7 | ![]() | 18 mar. 1815 | I285 |
8 | ![]() | 10 nov. 1818 | I2408 |
9 | ![]() | 07 dec. 1816 | I2407 |
10 | ![]() | 4 dec. 1782 | I48 |
11 | ![]() | 15 sep. 1811 | I2405 |
12 | ![]() | 01 jun. 1780 | I279 |
13 | ![]() | 20 sep. 1820 | I2409 |
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I2464 | |
2 | ![]() | 17 mar. 1810 | I2404 |
3 | ![]() | 13 dec. 1816 | I2407 |
4 | ![]() | 02 jun. 1780 | I279 |
5 | ![]() | 26 aug. 1808 | I284 |
6 | ![]() | 27 sep. 1820 | I2409 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 nov. 1817 | I307 |
2 | ![]() | 24 apr. 1856 | I282 |
3 | ![]() | 20 nov. 1820 | I2409 |
4 | ![]() | 06 jun. 1868 | I311 |