

Familie: Olav Schrøder, E.5 / Vita Johanne Tobine Korn (F267)
g. 30 dec. 1897
Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Ludvig Peter Schrøder, E![]() ![]() |
![]() | Charlotte Caroline Eliza Johanne Wagner![]() ![]() |
![]() | Jens Peter Schrøder, E.1![]() ![]() |
![]() | Margrethe Sofie Charlotte Schrøder, E.2![]() ![]() |
![]() | Ingeborg Schrøder, E.3![]() ![]() |
Christian Flor Schrøder, E.4![]() |
![]() | Aage Schrøder, E.6![]() ![]() |
![]() | Axel Schrøder, E.7![]() ![]() |
![]() | Karl Theodor Schrøder, E.8![]() ![]() |
![]() | Bent Schrøder, E.9![]() |
![]() | Julie Schrøder, E.10![]() |
![]() | Holger Schrøder, E.11![]() ![]() |
![]() | Christian Ditlev Frederik Schrøder, E.12![]() ![]() |
![]() | Olav Schrøder, E.5![]() ![]() |
Vita Johanne Tobine Korn![]() ![]() |
Helga Elisabeth Schrøder, E.5.1![]() ![]() |
Ludvig Peter Schrøder, E.5.2![]() |
Julie Schrøder, E.5.3![]() ![]() |
Folmer Schrøder, E.5.4![]() ![]() |
Anna Charlotte Schrøder, E.5.5![]() ![]() |
Poul Schrøder, E.5.6![]() ![]() |
Inger Johanne Schrøder, E.5.7![]() ![]() |
Margrethe Schrøder, E.5.8![]() ![]() |